当前位置:雷火网_雷火(中国) > 雷火网_雷火(中国)招标信息 > 中标(成交)公告
项目编号 | 项目名称 | 招标与采购方式 | 发布日期 |
CT-SD-2023017 | 2023年度新能源汽车(比亚迪)采购项目成交结果公告 | 单一来源 | 2023-6-25 |
城投采公-2023056 | 常州市天宁区人民法院智能安检设备采购项目中标(成交)结果公告 | 公开招标 | 2023-6-25 |
城投采竞磋-2023104 | 常州市钟楼区财政局中吴大道西延智慧快速路工程(一期、三期)前期财政评审服务项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-21 |
CT-SJ-2023012 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司软件著作权认证服务项目成交结果公告 | 竞争性谈判 | 2023-6-21 |
城投采公-2023046 | 常州市第二人民医院阳湖二期全院窗帘一批采购项目中标(成交)结果公告 | 公开招标 | 2023-6-21 |
CT-SG-2023107 | 薛家镇龙江路以西产业园房屋拆除项目中标结果公示 | 公开招标 | 2023-6-21 |
CT-SG-2023093 | 常州市常检资产经营管理有限公司食堂原材料采购项目终止公告 | 公开招标 | 2023-6-21 |
CT-SJC-2023187 | 常州市残疾人联合会信息安全服务项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-21 |
CT-SJC-2023195 | 常州纺织服装职业技术学院2023年学生公寓铁床采购项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-21 |
CT-SJC-2023136-2 | 常州信息职业技术学院因公出国(境)服务采购项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-21 |
CT-SJC-2023194 | 常州市钟楼区农业农村局白荡河-童子河驳岸整修工程中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-20 |
CT-SJC-2023186 | “常享链”区块链基础平台等项目信息安全风险评估服务项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-20 |
城投采单-2023013 | 第七届“郑青春微爱•毅行”暨大美郑陆、美好乡遇推广发布服务项目中标(成交)结果公告 | 单一来源 | 2023-6-20 |
CT-SJC-2023180 | 江苏理工学院智能网联汽车硬件在环仿真实验平台采购项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-20 |
CT-SD-2023015 | 2023年度新能源汽车(理想)采购项目成交结果公告 | 单一来源 | 2023-6-20 |
CT-SJC-2023189 | 常州市第二人民医院全自动化学发光图像分析系统采购项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-19 |
CT-SJC-2023191 | 常州市第二人民医院放疗定位一体板采购项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-19 |
CT-SJC-2023188 | 常州市第二人民医院血液透析用制水设备采购项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-19 |
CT-SJC-2023190 | 常州市第二人民医院半导体激光治疗仪采购项目中标(成交)结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-6-19 |
CT-SD-2023019 | 常州跃星股权投资管理有限公司2023年度新能源汽车(腾势)采购项目成交结果公告 | 单一来源 | 2023-6-19 |
页次:139/377页 每页20条 总7524条信息 [1] ... [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142]... [142] |